AUDI A6 Avant (4A5, C4) remonto instrukcijos ir vaizdo pamokos
Išsami AUDI A6 Avant (4A5, C4) remonto ir priežiūros instrukcija
Daugiausiai peržiūrimi remonto vaizdo įrašai
Kaip pakeisti Kuro filtras VW PASSAT B5+ [PAMOKA]
Kaip pakeisti salono filtras AUDI A6 C5 Avant [AUTODOC PAMOKA]
Kaip pakeisti uždegimo ritė VW GOLF 4 [AUTODOC PAMOKA]
AUDI A6 C4 Avant (4A5) priežiūros ir PDF remonto instrukcijos su iliustracijomis
Norite gauti daugiau naudingos informacijos?
Užduokite klausimus arba pasidalinkite savo remonto patirtimi automobilių forume. Prenumeruokite atnaujinimas, kad nepraleistumėte mūsų naujų instrukcijų.
AUTODOC CLUB patarimai
Rodyti daugiau
3 pagrindinės variklio perkaitimo priežastys | AUTODOC
Starterio patikrinimas jo nenuimant | AUTODOC patarimai
10 būtinų įrankių automobilio remontui | AUTODOC tippek
Automobilių aukštos temperatūros tepalų tipai: kur ir kodėl juos verta naudoti | AUTODOC patarimai
Reikia naujų padangų?
Sužinokite, kokių dydžių padangos ir ratlankiai tinka AUDI A6 C4 Avant (4A5) modeliui
AUDI A6 C4 Avant (4A5) techniniai duomenys
| Šiuo metu gaminami varikliai | 1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, 4.2 4.2 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo, S6 Turbo quattro |
|---|---|
| Maks. galia [kW] | 240 |
| Min. galia [kW] | 66 |
| Maks. galia [AG] | 326 |
| Min. galia [AG] | 90 |
| Maks. cilindrų skaičius | 8 |
| Min. cilindrų skaičius | 4 |
| Maks. cilindrų darbinis tūris (cm3) | 4172 |
| Min. cilindrų darbinis tūris (cm3) | 1781 |
| Maks. variklio tūris | 4.2 |
| Min. variklio tūris | 1.8 |
| Variklio tipas | benzininis variklis, dyzelinas |
| Pavaros tipas | priekinių ratų pavara, visų ratų pavara |
Atrakinkite savo automobilio techninės priežiūros asistentą!
Stebėkite išlaidas, tvarkykite žurnalus, planuokite keitimus ir dar daugiau.
Dalių keitimo instrukcijos AUDI A6
Laikas keisti dalis? Gauk dar geresnių pasiūlymų mūsų parduotuvės programėlėje.

NUSKENUOK MANE






