AUDI 100 Sedanas (44, 44Q, C3) remonto instrukcijos ir vaizdo pamokos
Išsami AUDI 100 Sedanas (44, 44Q, C3) remonto ir priežiūros instrukcija
Daugiausiai peržiūrimi remonto vaizdo įrašai
Kaip pakeisti priekis rato guolis AUDI A6 C5 Avant [AUTODOC PAMOKA]
Kaip pakeisti stabdžių diskas AUDI A4 B5 Sedanas [AUTODOC PAMOKA]
AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) priežiūros ir PDF remonto instrukcijos su iliustracijomis
Norite gauti daugiau naudingos informacijos?
Užduokite klausimus arba pasidalinkite savo remonto patirtimi automobilių forume. Prenumeruokite atnaujinimas, kad nepraleistumėte mūsų naujų instrukcijų.
AUTODOC CLUB patarimai
Rodyti daugiau
Kaip pašalinti nemalonų kvapą automobilio salone | AUTODOC patarimai
Priekinių žibintų restauravimas | AUTODOC patarimai
Ką daryti, jeigu įsižiebia Check Engine lemputė | AUTODOC patarimai
Kaip patikrinti automobilio ventiliatorių | AUTODOC patarimai
Reikia naujų padangų?
Sužinokite, kokių dydžių padangos ir ratlankiai tinka AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) modeliui
AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) techniniai duomenys
| Šiuo metu gaminami varikliai | 1.8, 1.8 Cat, 1.8 Cat quattro, 1.8 quattro, 1.9, 2.0, 2.0 Cat, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.1, 2.2, 2.2 Cat, 2.2 Cat quattro, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo, 2.3, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI |
|---|---|
| Maks. galia [kW] | 121 |
| Min. galia [kW] | 51 |
| Maks. galia [AG] | 165 |
| Min. galia [AG] | 70 |
| Maks. cilindrų skaičius | 5 |
| Min. cilindrų skaičius | 4 |
| Maks. cilindrų darbinis tūris (cm3) | 2461 |
| Min. cilindrų darbinis tūris (cm3) | 1781 |
| Maks. variklio tūris | 2.5 |
| Min. variklio tūris | 1.8 |
| Variklio tipas | benzininis variklis, dyzelinas |
| Pavaros tipas | priekinių ratų pavara, visų ratų pavara |
Atrakinkite savo automobilio techninės priežiūros asistentą!
Stebėkite išlaidas, tvarkykite žurnalus, planuokite keitimus ir dar daugiau.
Dalių keitimo instrukcijos AUDI 100
Laikas keisti dalis? Gauk dar geresnių pasiūlymų mūsų parduotuvės programėlėje.

NUSKENUOK MANE






